Конкурсы
Лучший реферер [Нет активного] | Рекламодателей №1 [Нет активного] | Рекламодателей №2 [Нет активного] |
Кликеров [Нет активного] | Выполнение заданий [Нет активного] | YouTube серфинг [Нет активного] |
Прохождение тестов [Нет активного] | Комплексный [Нет активного] | По оплате заданий [Нет активного] |
Лучший реферер [Нет активного] | Лучший реферал [Нет активного] | По размещению ссылок в серфинге [Нет активного] |
Завершенные конкурсы, последние 5 результатов
Конкурс №1300Период проведения: 25.09.2018г. 00:00 — 25.09.2018г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Dina02 | 118.88 | 6% от потраченной суммы +50 баллов |
2 | Alekqr | 75.30 | 5% от потраченной суммы +40 баллов |
3 | Irina1990 | 31.50 | 4% от потраченной суммы +30 баллов |
4 | Taras87 | 20.26 | 3% от потраченной суммы +20 баллов |
5 | Kosta777 | 16.25 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №1299Период проведения: 24.09.2018г. 00:00 — 24.09.2018г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Kristina89 | 111.73 | 6% от потраченной суммы +50 баллов |
2 | Galina68 | 100.50 | 5% от потраченной суммы +40 баллов |
3 | Alekqr | 61.50 | 4% от потраченной суммы +30 баллов |
4 | Morandi | 49.01 | 3% от потраченной суммы +20 баллов |
5 | Dina02 | 35.64 | 2% от потраченной суммы +15 баллов |
Конкурс №1298Период проведения: 23.09.2018г. 00:00 — 23.09.2018г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Kristina89 | 258.39 | 6% от потраченной суммы +50 баллов |
2 | Alekqr | 63.75 | 5% от потраченной суммы +40 баллов |
3 | Dina02 | 41.58 | 4% от потраченной суммы +30 баллов |
4 | Sapojonok | 33.85 | 3% от потраченной суммы +20 баллов |
5 | Natali7ia | 30.30 | 2% от потраченной суммы +15 баллов |
Конкурс №1297Период проведения: 22.09.2018г. 00:00 — 22.09.2018г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Valera83 | 53.40 | 6% от потраченной суммы +50 баллов |
2 | Alekqr | 49.50 | 5% от потраченной суммы +40 баллов |
3 | Dina02 | 47.52 | 4% от потраченной суммы +30 баллов |
4 | Irina1990 | 29.92 | 3% от потраченной суммы +20 баллов |
5 | Olem63 | 19.80 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №1296Период проведения: 21.09.2018г. 00:00 — 21.09.2018г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Basya | 210.00 | 6% от потраченной суммы +50 баллов |
2 | Peronuss | 104.01 | 5% от потраченной суммы +40 баллов |
3 | ShadousGo | 84.00 | 4% от потраченной суммы +30 баллов |
4 | Alekqr | 61.50 | 3% от потраченной суммы +20 баллов |
5 | Dina02 | 47.52 | 2% от потраченной суммы +15 баллов |